Химический состав молока
Поэтому количественные данные о содержании сухого вещества и составных частей молока требуют более точного определения при их использования с целью сравнения.
Вода 87 г | Сухой остаток 13 г | |||||
Белки | Липиды | Углеводы | ||||
Казеин - 2,6 г | Жир - 3,6 г | Лактоза - 4,8 г | ||||
Сыв. бел. - 0,65 г | Фосфор - 0,03 г | Глюкоза - 0,05 мг | ||||
b -лактоальб. - 0,12 г | стерин - 0,01 г | Галактоза-0,08 мг | ||||
Альбумин сыв.крови -0,03 г | ||||||
иммуноглобулин - 0,05 г | ||||||
протеозо-пейтоны -0,15 | ||||||
Минеральные вещества | Ферменты | Vit | ||||
Макр.,мг | Мик., мгк | Дегидрогенады | А - 0,025 мг | |||
Са - 122 | Fe - 70 | Нg - 0,3 | Ксантиноксидаза | Д - 0,05 мкг | ||
Р - 92 | Сu - 12 | Cd - 1 | Пероксидаза | Е - 0,09 мг | ||
K - 148 | Z - 400 | Pb - 5 | Каталоза | С - 1,5 мг | ||
N a - 50 | - 4 | A s - 4 | Литаза | В6 - 0,005 мг | ||
Mg - 13 | Al - 30 | Ni - 2 | Фосфаты | В12 - 0,40 мкг | ||
Cl - 110 | Mn - 6 | Se - 4 | Амилаза | В3 - 0,38 мг | ||
Mo - 5 | - 18 | Лизоцим | Ниацин - 0,1 мг | |||
Co-0,08 Si- - 200 | Sn - 15 | Протеины | Рибофлавин-0,15мг | |||
Cr - 2 | Br - 15 | Тиамин - 0,04 мкг | ||||
B-18 | Фолацин - 5 мкг | |||||
Биотин - 3,2 мкг | ||||||
Гормоны | Постоянные хим.в-ва | Пигменты | ||||
Пролактин | Антибиотики | b -каротин - 0,015 г | ||||
Окситоцин | Пестициды | Ксантофил-слезы | ||||
Кортикостероиды | ||||||
Андрогены | Детергенты | |||||
Эстрогены | Дезинфектаны | |||||
Прогестерон | Афлатоксины и др. | |||||
Тироксин и др. | ||||||
Свойства арсенида индия Арсенид индия. Свойства, применение. Особенности получения эпитаксиальных пленок. . Эпитаксиальный арсенид индия - перспективный материал электронной техники. Высокая подвижность ...
Социальное поведение медоносных пчел Деятельность всех пчел в улье целиком направлена на то, чтобы обеспечить благосостояние семьи. Искусственно изолированная от семьи пчела оказывается не жизнеспособной и вскоре погибает. ...
Многофункциональность кожного покрова амфибий Из учебной литературы известно, что кожа у земноводных голая, богата железами, которые выделяют много слизи. Эта слизь на суше защищает от высыхания, облегчает газообмен, а в воде уменьшает ...